2024-25赛季英格兰冠军联赛实时赛果 · 每日更新
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/20 | 20:30 | 德比郡 | - | 利兹联 | 未开始 |
| 01/20 | 22:00 | 布莱克本 | - | 莱斯特城 | 未开始 |
| 01/21 | 20:30 | 谢菲尔德联 | - | 桑德兰 | 未开始 |
| 01/21 | 22:00 | 诺维奇 | - | 伯恩利 | 未开始 |
| 01/22 | 20:30 | 西布罗姆 | - | 米尔沃尔 | 未开始 |
| 01/22 | 22:00 | 布里斯托尔城 | - | 沃特福德 | 未开始 |
英格兰冠军联赛(EFL Championship)是英格兰足球联赛体系中的第二级别联赛,共24支球队参赛。每个赛季进行46轮比赛,采用主客场双循环赛制。赛季结束后,积分榜前两名直接升入英超,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升级名额。积分榜末三位降级至英甲联赛。英冠联赛以竞争激烈、冷门频出著称,被誉为"全世界最难踢的联赛"。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 莱斯特城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 24 | +24 | 57 |
| 3 | 西布罗姆维奇 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 26 | +18 | 53 |
| 4 | 伯恩利 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 25 | +16 | 51 |
| 5 | 谢菲尔德联 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | 28 | +11 | 49 |
| 6 | 桑德兰 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | +8 | 47 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 | 45 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 |
| 9 | 考文垂 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 10 | 沃特福德 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 普利茅斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |
| 23 | 卡迪夫城 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 24 | 朴茨茅斯 | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 |
2025-01-18 · 英冠第28轮
2025-01-18 · 英冠第28轮
2025-01-18 · 英冠第28轮
2025-01-17 · 转会动态
2025-01-18 · 英冠第28轮
本赛季表现强势,主场战绩出色,是冲超最大热门。近5轮4胜1平保持不败。
降班马展现实力,攻防均衡。客场作战能力突出,本赛季客场仅输2场。
防守稳固是最大优势,失球数联赛最少。球队整体配合默契,战术执行力强。
经验丰富的英冠老面孔,主场气势强大。本赛季主场胜率超过70%。
上赛季降级后志在重返英超,阵容深度充足,但近期状态有所起伏。